Atividades de visitação das escolas serão no dia 23/10
As escolas interessadas em participar da visitação podem entrar em contato com a Comissão responsável pelo telefone (46) 3543-8309 com Guilherme ou pelo e-mail sepe.re@uffs.edu.br
________________________________________________________________________________Atividades | Descrição | Responsável | Local |
Medicina Veterinária | Aprox. 30 alunos 15 minutos | Tatiana Champion Maiara Azevedo | |
Video-aulas de processamento de alimentos e informática – Desenvolvimento sustentável, mídia social e o jovem do campo | 30 alunos 20 minutos | Jucieli Weber | Sala de aula 206 - Bloco A |
Leitura e interpretação de histórias e personagens das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, sob perspectivas literárias e psicológicas | 30 alunos 20 minutos | Saulo Gomes Thimóteo Silvia Carla Conceição | |
Atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo curso de Nutrição | Atividade Aberta | Eloá Angélica Koehlein | |
Jogo de perguntas e respostas sobre aspectos de língua e cultura dos países hispanofalantes. | 30 alunos 20 minutos | Eduardo Alves dos Santos | |
Visitação ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos | 20 alunos 10 minutos | Jucieli Weber | |
O mundo das letras | 30 alunos 1h/30 minutos | Andréia C. de Souza Sabrina Casagrande | |
Visitação ao Laboratório de Zoologia de Invertebrados | 20 alunos 20 minutos | Adelita Linzmeier | |
Carpoteca (coleção de frutos): manuseie e descubra | 20 minutos | Berta L. P. Villagra Luciana Graciano | |
Laboratório de Anatomia Humana e Embriologia. | 20 alunos 20 minutos | Izabel Ap. Soares | |
Laboratório de Paleontologia | 20 alunos 20 minutos | Ruben Alexandre Boelter | |
Preparatório para o ENEM: redação | 1 hora Interessados | Aline Cassol Daga Rosiane Moreira | Auditório Bloco A |
A Física e o Ano Internacional da Luz | Atividade aberta | Eduardo de Almeida PIBID Física | |
Química Licenciatura | Atividade aberta | Liziara da Costa PBID – Química |
Nenhum comentário:
Postar um comentário